Mgomba aliyense ali ndi masinthidwe ake osiyanasiyana
Chonde tiuzeni zosowa zanu, kutengera mphamvu yaukadaulo yamphamvu, kutsogola komanso kukhazikika kwazinthu zopangidwa, mtengo wololera ndi ntchito yabwino, tidzakusinthirani makina anu amigodi.

Thandizani ntchito ya ODM/OEM

Thandizani ntchito ya ODM/OEM
Mphamvu zamagetsi, kukumbukira, hard disk, zitha kufananizidwa ndi zosowa za makasitomala.

Kusintha kwa Logo
Makina athu opangira migodi amatha kulumikizidwa ndi logo yotchulidwa ndi kasitomala.Pali zofunikira zochepa, chonde funsani makasitomala athu

Customized Miner Chassis
Titha kusintha chipolopolo cha mgodi kwa makasitomala athu, koma izi zili ndi zofunikira zochepa, chonde funsani makasitomala athu.

Graphics khadi migodi mphamvu kusanja
Chitsanzo | Ndalama | Mtengo wa hashi (M/S) | Kugwiritsa ntchito mphamvu (W) | Mtengo wa hashi(M/S)*8 | Khadi*8+platform(W) | Adaputala yamagetsi |
Mtengo wa 5500XT | Mtengo wa ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | Mtengo wa ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | Mtengo wa ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | Mtengo wa ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | Mtengo wa ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
Mtengo wa 5600XT | Mtengo wa ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
Vega56 | Mtengo wa ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | Mtengo wa ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | Mtengo wa ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | Mtengo wa ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
Radeon7 Ⅶ | Mtengo wa ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 | 2400W |
1070 | Mtengo wa ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 | Mtengo wa ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660S | Mtengo wa ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660Ti | Mtengo wa ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070Ti | Mtengo wa ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | Mtengo wa ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060S | Mtengo wa ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | Mtengo wa ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070S | Mtengo wa ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | Mtengo wa ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080S | Mtengo wa ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | Mtengo wa ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080Ti | Mtengo wa ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | Mtengo wa ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080Ti | Mtengo wa ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060Ti | Mtengo wa ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | Mtengo wa ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | Mtengo wa ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 | 2400W |
3090 | Mtengo wa ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
Miyezo yomwe ili patebulo ndi yongoyerekeza, chonde onani zenizeni.